|  |  |  |  |  | 
			Befahren wurde die Strecke mit einem TGB 550 (ATV - Quad) 
			 | 
|  | 
| 
			Routenbeschreibung | 
|  |  | 
|  |  | 
| 
			Wo: Nordspanien Rupit 
			Schwierigkeit:   Normale Schotterstrecke 
			Streckenlänge:  ca. 20 KM |  | 
{mosmodule articleid=594} 
 
  Unser Wohnmobil
Unser Wohnmobil Stellplatzdatenbank
Stellplatzdatenbank Übersichtskarte
Übersichtskarte Portugal
Portugal Marokko
Marokko  Rumänien
Rumänien Island
Island Irland
Irland


