z
MDMOT SD + MicroSD Karte |
Allgemeines: Für noch bessere Navigation unserer Offroadrouten haben wir begonnen s.g. Overlay Routen zu erstellen. Wie kann man sich das vorstellen: Man nimmt eine Glassichtfolie legt sie über eine Landkarte und zeichnet mit einem Filzstift die Route auf die Glassichtfolie, die Landkarte darunter bleibt sichtbar. Genauso funktionieren unsere Overlayrouten für das Navigerät. Die Routen sind wie mit einem Filzstift eingezeichnet. Vorteil ist: Man benötigt kein GPS Gerät mit Offroadfunktion, es kann ein Strassennavigationsgerät wei z.B Nüvi benutzt werden. Man ist nicht abhängig wie die Voreinstellung des GPS Gerätes ist (Kürzere Route, Schnellste Route usw.) Man kann immer sehen ob man sich noch auf der eingezeichneten Route befindet damit wird ein sich verfahren minimiert. Wir haben auch immer die Einstiegspunkte mit auf unseren CD’s dabei, und man kann sich vom Navi bis zu einem Einstiegspunkt euiner Route navigieren lassen, dann beginnt die Overlayroute. Wir haben solche Overlayrouten nur für Mapfähige Garmin - Geräte (eine Liste ist unten angehängt |
Wissenswertes zu Overlayrouten
1. Overlayrouten werden wie Strassen in einem Navi angezeigt. Die Farbe ist Rot,Blau, Grün oder Gelb. Die Overlayrouten sind nicht Routingfähig, das brauchen Sie auch nicht, denn durch Ihre besondere Farb- und Stilkennung kennt man diese im Navi. 2. Bewegt man den Cursor über eine solche Route dann wird der Namen der Route angezeigt. Diese Overlayrouten sind nur kleiner 3 Kilometer Zoomfaktor auf dem Navi zu sehen.5. Es gibt hier Camping und Einstiegspunkte als Auswahl, es können auch mehrere Kategorien geben. Wir wählen die Kategorie Einstiegspunkte. |
3. In der Detailansicht sieht man nun eine Luftlinienroute, aund es ist auch eine Overlayroute (rot) eingezeichnet. Wie man schön erkennen kann befindet sich das Fahrzeug direkt auf der Route, die Luftlinienroute weicht ab, man weiss immer ob man sich noch auf dem richtigen Weg befindet. |
Videoanleitung wie unsere SD-Karte funktioniert,
hier am Beispiel BMW Navigator
Videoanleitung wie unsere SD-Karte funktioniert,
hier am Garmin Overländer
Wie ist die maximale Speicherkartengröße für mein Gerät?
Die maximale Speicherkartengröße entnehmen Sie bitte folgender Tabelle. Die Angaben beziehen sich auf die jeweils aktuelle Firmwareversion.
Es werden nur Garmingeräte mit SD -Karte oder Micro-SD Karte unterstützt.
Garmin - DataCart werden nicht unterstützt.
BMW - Navigator
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
BMW-Navigator 4 | 4 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
BMW-Navigator 5 | 4 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
BMW-Navigator 6 | 64 GB | SD | Class 2 bis 10 |
Camper/RV Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
Camper/RV 660, 760 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Camper/RV 770 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Colorado Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
Colorado 300 | 4GB | SD (full size) | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Colorado 400 Serie | 4GB | SD (full size) | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Dakota Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
Dakota 10 | NA | NA | Massenspeicher | NA |
Dakota 20 | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
dezl und dezlCam Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
dezl 560, 570, 580, 760, 770, 780 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
dezlCam, dezlCam 785 (Kamera SD) | 64 GB | microSD | 10 |
dezlCam, dezlCam 785 (Karten SD) | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Drive Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
Garmin Drive 5, 6, 40, 50, 60, 51, 52, 61 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Garmin DriveAssist 50, 51 (Kamera SD) | 64 GB | microSD | Class 10 |
Garmin DriveAssist 50, 51 (Karten SD) | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Garmin DriveLuxe 50, 51 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Garmin DriveSmart 5, 6, 7, 50, 51, 55, 60, 61, 65, 70 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Garmin DriveTrack 70, 71 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
eTrex Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
eTrex Legend Cx/HCx | 4GB | microSD | Garmin Modus | Class 4 bis 10 |
eTrex Venture Cx | 4GB | microSD | Garmin Modus | Class 4 bis 10 |
eTrex Vista Cx/HCx | 4GB | microSD | Garmin Modus | Class 4 bis 10 |
eTrex 20/30 | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
eTrex 20x/30x | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
eTrex Touch 25/35 | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
GPSmap 60 Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
GPSmap 60 Cx/CSx | 4GB | microSD | Garmin Modus | Class 4 bis 10 |
GPSmap 62 Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
GPSmap 62 | NA | NA | Massenspeicher | NA |
GPSmap 62s/st | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
GPSmap 62sc/stc | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
GPSmap 64 Serie
Model | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
GPSmap 64 | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
GPSmap 64s/st | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
GPSmap 64sc | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
GPSmap 66 Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
GPSmap 66s | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
GPSmap 66st | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Montana Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
Montana 600 | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Montana 650 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Montana 610 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Montana 680 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Monterra Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
Monterra | 64GB | microSD | MTP | Class 4 bis 10 |
nüvi Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
nüvi 30, 40, 50 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 42, 44, 52, 54 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 55, 56, 65, 66 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 57, 58, 67, 68 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 140, 150 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 200, 250, 260, 270 | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 200W, 250W, 260W | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 205, 255, 265, 275 | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 255W, 265W, 285W | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 500, 550 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 750, 760, 780 | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 755, 765, 775, 785 | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 1100, 1200, 1250, 1260 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 1300, 1350, 1370, 1390, 1490, 1690 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2200, 2250 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2300, 2350, 2360, 2370 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2450, 2460 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2455, 2475, 2495 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2457, 2497 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2557, 2577, 2597, 2598 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2555, 2595 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2539, 2559, 2589, 2599 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2639, 2689, 2699 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 2757, 2797, 2798, 2789 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 3450, 3490 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 3550, 3590 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 3597 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 3750, 3760, 3790 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 295W, 800, 805 Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
nüvi 295W | 8 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 850, 880, 855, 885 | 8 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
nüvi 300, 600, 5000 Serie
Die nüvi 300, 600 und 5000 Serie können SD Karten größer als 2GB lesen, jedoch keine Kartendateien größer als 2GB verarbeiten..
Modell | Maximale Kapazität | Kartentyp | Class |
nüvi 350, 360, 370 | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 650, 660, 670, 680 | 32 GB | SD | Class 2 bis 10 |
nüvi 5000 | 8 GB | SD | Class 2 bis 10 |
Oregon Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Schnittstelle | Class |
Oregon 200 | 4GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 300 | 4GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 400 Serie | 4GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 450 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 550 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 600 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 650 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 700 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
Oregon 750 Serie | 32GB | microSD | Massenspeicher | Class 4 bis 10 |
StreetPilot Serie
i-Serie Geräte und der StreetPilot c300 unterstützen die SDHC (High Capacity) Karten nicht. Alle anderen Geräte unterstützen SDHC-Karten.
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
StreetPilot c300 Serie | 2 GB | SD | Class 2 bis 10 |
StreetPilot c500 Serie | 4 GB | SD | Class 2 bis 10 |
StreetPilot i-Serie | 2 GB | SD | Class 2 bis 10 |
StreetPilot 7200/7500 | 2 GB | SD | Class 2 bis 10 |
zumo Serie
Modell | Maximal | Kartentyp | Class |
zumo 220, 350, 390, 590, 660 | 32 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
zumo 395, 396, 595 | 64 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
zumo 400 und 500 Serie | 4 GB | SD | Class 2 bis 10 |
zumo 665 | 8 GB | microSD | Class 2 bis 10 |
Zumo Garmin XT | 16 GB | microSD | Class 2 bis 10 |